
| First 1/2 Digits of PIN | Postal Circle |
|---|---|
| 11 | Delhi |
| 12 and 13 | Haryana |
| 14 to 15 | Punjab |
| 16 | Chandigarh |
| 17 | Himachal Pradesh |
| 18 to 19 | Jammu and Kashmir |
| 20 to 28 | Uttar Pradesh and Uttarakhand |
| 30 to 34 | Rajasthan |
| 36 to 39 | Gujarat |
| 40 | Goa |
| 40 to 44 | Maharastra |
| 45 to 48 | Madhya Pradesh |
| 49 | Chhattisgarh |
| 50 to 53 | Andhra Pradesh and Telangana |
| 56 to 59 | Karnataka |
| 60 to 64 | Tamil Nadu |
| 67 to 69 | Kerala |
| 682 | Lakshadweep (Islands) |
| 70 to 74 | West Bengal |
| 744 | Andaman and Nicobar Islands |
| 75 to 77 | Odisha |
| 78 | Assam |
| 79 | Arunachal Pradesh |
| 793, 794, 783123 | Meghalaya |
| 795 | Manipur |
| 796 | Mizoram |
| 799 | Tripura |
| 80 to 85 | Bihar and Jharkhand |
The 9 PIN zones cover the Indian states and union territories as follows:
- 1 - Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Chandigarh
- 2 - Uttar Pradesh, Uttarakhand
- 3 - Rajasthan, Gujarat, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli
- 4 - Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh
- 5 - Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana
- 6 - Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Lakshadweep
- 7 - Odisha, West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Andaman and Nicobar Islands, Assam, Sikkim
- 8 - Bihar, Jharkhand
- 9 - Army Post office (APO) and Field Post office (FPO)

No comments:
Post a Comment